İstanbul için ücretsiz kargo (216) 335 52 22
- 3% bahama 33bb takim mabel antrasit 02
bahama delux tk polo su yesili duz ekose suyesli ana 01 bahama delux tk polo mercan krem duz ekose mercan ana 01 bahama delux tk neta krem duz neta gkrs duz 02

Mondi Bahama Delux Takım

24.890 TL

Ücretsiz Kargo
İstanbul İçi
Stok Sorunuz
Sipariş öncesi lütfen stok onayı alınız

Mondi Bahama Delux Takım

Stokta

SKU: MondiBahamaDelux Kategori:

Fiyat 2 adet Üçlü, 2 adet Berjer fiyatıdır.
Farklı tercihlerinizde lütfen iletişime geçiniz.

ANTİ KANSOREJEN DERİ KULLANIMI
Kansorejen Etkisi olmayan Deri Kullanılmıştır.
KOLAY TEMİZLENEBİLİR KUMAŞ
SAĞLIĞA ZARAR VERMEYEN MALZEME
SANDIK OLABİLME ÖZELLİĞİ
TEMİZLİĞİ KOLAYLAŞTIRAN YÜKSEK AYAK
ÜST DÜZEY RAHATLIK VE KONFOR
ÜST DÜZEY RAHATLIK VE KONFOR
YATAK OLABİLME ÖZELLİĞİ

Üçlü:
Genişlik (X) : 234.00cm
Yükseklik (Z) : 85.00cm
Derinlik (Y) : 89.00cm
Üçlü Yatak

Üçlü Yatak:
Genişlik (X) : 192.00cm
Derinlik (Y) : 113.00cm

İkili
Genişlik (X) : 173.00cm
Yükseklik (Z) : 85.00cm
Derinlik (Y) : 89.00cm

İkili Yatak
Genişlik (X) : 131.00cm
Derinlik (Y) : 113.00cm

Berjer
Genişlik (X) : 86.00cm
Yükseklik (Z) : 97.00cm
Derinlik (Y) : 83.00cm

Kullanıcı Yorumları

0.0 dışında 5
0
0
0
0
0
Bir yorum yazın

Henüz hiç yorum yapılmamış.

"Mondi Bahama Delux Takım" için ilk yorum yazan siz olun.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 5,200.02 26,000.09
3 (+ 3 ) 4,374.42 26,246.51
4 (+ 3 ) 3,791.81 26,542.70
5 (+ 3 ) 3,348.33 26,786.62
6 (+ 3 ) 3,006.44 27,057.92
7 (+ 3 ) 2,727.94 27,279.44
8 (+ 3 ) 2,502.12 27,523.36
9 (+ 3 ) 2,314.15 27,769.77
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 5,200.02 26,000.09
3 (+ 3 ) 4,374.42 26,246.51
4 (+ 3 ) 3,784.70 26,492.92
5 (+ 4 ) 2,979.06 26,811.51
6 (+ 3 ) 2,998.14 26,983.25
7 (+ 3 ) 2,722.97 27,229.66
8 (+ 3 ) 2,495.34 27,448.69
9 (+ 3 ) 2,310.00 27,719.99
Ay Taksit Toplam
2 12,947.78 25,895.56
3 8,697.40 26,092.19
4 6,571.58 26,286.33
5 5,296.59 26,482.96
6 4,446.18 26,677.10
7 3,839.10 26,873.73
8 3,383.48 27,067.88
9 3,034.92 27,314.29
Ay Taksit Toplam
2 12,968.93 25,937.87
3 8,728.09 26,184.28
4 6,607.67 26,430.69
5 5,334.92 26,674.61
6 4,486.84 26,921.02
7 3,881.06 27,167.44
8 3,426.42 27,411.36
9 3,073.09 27,657.77
Ay Taksit Toplam
2 12,968.93 25,937.87
3 8,728.09 26,184.28
4 6,607.67 26,430.69
5 5,334.92 26,674.61
6 4,486.84 26,921.02
7 3,881.06 27,167.44
8 3,426.42 27,411.36
9 3,073.09 27,657.77
Ay Taksit Toplam
2 12,866.89 25,733.77
3 8,641.81 25,925.42
4 6,535.49 26,141.97
5 5,267.72 26,338.60
6 4,416.32 26,497.89
7 3,818.48 26,729.37
8 3,359.84 26,878.71
9 3,013.63 27,122.63
Ay Taksit Toplam
2 12,947.78 25,895.56
3 8,697.40 26,092.19
4 6,571.58 26,286.33
5 5,296.59 26,482.96
6 4,446.18 26,677.10
7 3,839.10 26,873.73
8 3,383.48 27,067.88
9 3,034.92 27,314.29
Ay Taksit Toplam
2 12,950.27 25,900.53
3 8,707.35 26,122.06
4 6,585.89 26,343.58
5 5,312.52 26,562.61
6 4,464.02 26,784.13
7 3,857.95 27,005.65
8 3,403.40 27,227.17
9 3,049.58 27,446.20
Ay Taksit Toplam
2 12,893.02 25,786.04
3 8,653.42 25,960.27
4 6,532.38 26,129.52
5 5,260.75 26,303.75
6 4,412.17 26,473.00
7 3,809.59 26,667.15
8 3,354.55 26,836.40
9 3,000.35 27,003.16
Ay Taksit Toplam
2 12,929.11 25,858.22
3 8,679.14 26,037.43
4 6,553.54 26,214.15
5 5,278.17 26,390.87
6 4,428.35 26,570.08
7 3,820.97 26,746.79
8 3,365.75 26,926.00
9 3,011.41 27,102.72
Ay Taksit Toplam
2 12,975.16 25,950.31
3 8,732.24 26,196.73
4 6,610.78 26,443.14
5 5,337.41 26,687.06
6 4,488.91 26,933.47
7 3,882.84 27,179.88
8 3,427.98 27,423.80
9 3,074.47 27,670.21
Ay Taksit Toplam
2 12,968.93 25,937.87
3 8,728.09 26,184.28
4 6,607.67 26,430.69
5 5,334.92 26,674.61
6 4,486.84 26,921.02
7 3,881.06 27,167.44
8 3,426.42 27,411.36
9 3,073.09 27,657.77
Mondi Bahama Delux Takım

24.890 TL

Mobilya Deryası
Logo
Şifreyi Sıfırla
Alışveriş Sepeti